Contato
PREFEITURA DE PARAIPABA Rua Joaquim Braga, 296 – CEP 62685-000 – Centro – Ceará / PABX: (85) 3363.1211 – FAX: (85) 3363.1440 CNPJ: 10.380.608/0001-42 – Inscrição Estadual: 06.920.292-3 www.prefeituradeparaipaba.com.br Da Prefeitura| PAÇO MUNICIPAL | ||
| Recepção | 200 | 85 3363.1211 PABX |
| Garagem | 208 | |
| GABINETE | ||
| Chefia de Gabinete | 215 | 85 3363.1440 fax |
| Procuradoria | 212 | |
| Licitação | 211 | |
| ADMINISTRAÇÃO e FINANÇAS | ||
| Contabilidade | 202 | 85 3363.1277 fax |
| DETRAN | 223 | 85 3363.1643 |
| Finanças | 210 | |
| Junta Militar | 207 | |
| Patrimônio | 206 | |
| Tesouraria | 213 | 85 3363.1420 |
| Tributos | 201 | |
| Setor Pessoal | 214 | |
| SAÚDE | ||
| Recepção | 205 | 85 3363.1330 fax |
| Auditoria | 209 | |
| Vigilância | 203 | |
| CAPS | 220 | |
| Farmácia | 204 | |
| Hospital | 221 | 85 3363.1517 fax |
| NASF | 226 | |
| Posto Monte Alverne | 217 | |
| Posto Pólo | 228 | |
| EDUCAÇÃO | ||
| Recepção | 225 | 85 3363.1100 fax |
| Almoxarifado | 231 | |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||
| Recepção | 240 | 85 3363.1156 fax |
| CRAS | 229 | |
| CREAS | 224 | 85 8802.8562 cel |
| TURISMO E CULTURA | ||
| Recepção | 222 | 85 3363.1414 fax |
| Telecentro | 228 | |
| Biblioteca Sede | 219 | |
| AGRICULTURA | ||
| Recepção | 85 3363.1004 fax | |
| INFRAESTRUTURA | ||
| Recepção | 218 | 85 3363.1023 fax |
Banco do Brasil – 85 3363.1121 Cagece – 85 3363.1191 Câmara – 85 3363.1032 Cartório 1º Ofício – 85 3363.1109 Cartório 2º Oficio – 85 3363.1054 Coelce – 85 3363.1853 Cons. Tutelar – 85 3363.1390 Correios – 85 3363.1135 DNOCS – 85 3363.1173 EMATERCE – 85 3363.1002 Fórum – 85 3363.1381 Policia Civil – 85 3363.1110 Policia Militar – 85 3363.1194 Promotoria – 85 3363.1226 Rádio Líder FM – 85 3363.1976 Sindicato Rural – 85 3363.1001




