<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prefeitura de Paraipaba</title>
	<atom:link href="http://www.prefeituradeparaipaba.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prefeituradeparaipaba.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Feb 2012 21:13:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>CREAS promove Blitz Educativa no Carnaval 2012</title>
		<link>http://www.prefeituradeparaipaba.com.br/2012/02/creas-promove-blitz-educativa-no-carnaval-2012/</link>
		<comments>http://www.prefeituradeparaipaba.com.br/2012/02/creas-promove-blitz-educativa-no-carnaval-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 15:28:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabinete</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[sobre A Prefeita]]></category>
		<category><![CDATA[sobre Assistência Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prefeituradeparaipaba.com.br/?p=1474</guid>
		<description><![CDATA[O Centro de Referência da Assistência Social – CREAS é uma unidade pública estatal de abrangência regional ou municipal que oferta serviços de apoio, orientação e acompanhamento especializado e continuados a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.prefeituradeparaipaba.com.br/wp-content/uploads/2012/02/creas-blitz-carnaval.jpg"><img class="size-full wp-image-1476 alignleft" title="creas-blitz-carnaval" src="http://www.prefeituradeparaipaba.com.br/wp-content/uploads/2012/02/creas-blitz-carnaval.jpg" alt="" width="370" height="493" /></a></p>
<p>O Centro de Referência da Assistência Social – <a href="http://www.prefeituradeparaipaba.com.br/assistencia-social/">CREAS</a> é uma unidade pública estatal de abrangência regional ou municipal que oferta serviços de apoio, orientação e acompanhamento especializado e continuados a famílias e indivíduos em situação de risco pessoal ou social, por violação de direitos. Além disso, desenvolve ações de mobilização e sensibilização para o enfrentamento de violência sexual contra crianças e adolescentes, a exemplo da <strong>Blitz Socioeducativa de Carnaval</strong>, evento o qual já faz parte do calendário anual deste Serviço e conta com parcerias dos serviços socioassistenciais, secretaria municipais, Conselho Tutelar, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, Polícia militar, dentre outros. Neste ano, o respectivo evento acontecerá no dia 18 de fevereiro, na localidade do Setor D2, a partir das 9h.</p>
<p>Esperamos sensibilizar os turista e transeuntes que trafegam pela Rodovia CE-085, nas proximidades de nosso município, quanto os perigos, conseqüências e canais de denúncias da violência sexual contra crianças e adolescentes.</p>
<address> </address>
<address> </address>
<address>Você é nosso convidado para esta grande festa!</address>
<address>Mais Informações</address>
<address>Secretaria de Assistência Social</address>
<address>85 3363 1156</address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prefeituradeparaipaba.com.br/2012/02/creas-promove-blitz-educativa-no-carnaval-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programação do CARNAIPABA 2012</title>
		<link>http://www.prefeituradeparaipaba.com.br/2012/02/programacao-do-carnaipaba-2012/</link>
		<comments>http://www.prefeituradeparaipaba.com.br/2012/02/programacao-do-carnaipaba-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 15:17:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabinete</dc:creator>
				<category><![CDATA[sobre A Prefeita]]></category>
		<category><![CDATA[sobre Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[sobre Turismo e Meio Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prefeituradeparaipaba.com.br/?p=1470</guid>
		<description><![CDATA[Confira a programação do Carnaval 2012 em Lagoinha   Sábado &#8211; 18/02 Início às 18hs DJ Renato Versátil Zanzar Mr. Pop &#160; Domingo &#8211; 19/02 Início às 18hs DJ Renato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<address>Confira a programação do Carnaval 2012 em Lagoinha</address>
<address> </address>
<address>Sábado &#8211; 18/02</address>
<address>Início às 18hs</address>
<address>DJ Renato</address>
<address>Versátil</address>
<address>Zanzar</address>
<address>Mr. Pop</address>
<p>&nbsp;</p>
<address>Domingo &#8211; 19/02</address>
<address>Início às 18hs</address>
<address>DJ Renato</address>
<address>Zanzar</address>
<address>Maria Baiana</address>
<address>Versátil</address>
<p>&nbsp;</p>
<address>Segunda &#8211; 20/02</address>
<address>Início às 18hs</address>
<address>DJ Renato</address>
<address>Estaleiro</address>
<address>Revolução do Forró</address>
<address>Forró de Ouro</address>
<p>&nbsp;</p>
<address>Terça &#8211; 21/02</address>
<address>Início às 18hs</address>
<address>DJ Renato</address>
<address>From Rio</address>
<address>Shampoo</address>
<address>&amp; Bonde Elétrico</address>
<address>Estaleiro</address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prefeituradeparaipaba.com.br/2012/02/programacao-do-carnaipaba-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conferência Municipal de Cultura, participe!</title>
		<link>http://www.prefeituradeparaipaba.com.br/2012/02/conferencia-municipal-de-cultura-2/</link>
		<comments>http://www.prefeituradeparaipaba.com.br/2012/02/conferencia-municipal-de-cultura-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 18:24:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabinete</dc:creator>
				<category><![CDATA[sobre Cultura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prefeituradeparaipaba.com.br/?p=1458</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; OS PRECEITOS INSERIDOS NA  CONSTITUIÇÃO FEDERAL  PROMULGADA  NO ANO DE 1988,  ASSEGURAM  AO  CIDADÃO O DIREITO  DE PARTICIPAR  INDIVIDUALMENTE  OU POR MEIO   DE SUAS  ENTIDADES  REPRESENTATIVAS,  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.prefeituradeparaipaba.com.br/wp-content/uploads/2011/10/conferencia.jpg"><img class="size-full wp-image-1452 alignleft" title="conferencia" src="http://www.prefeituradeparaipaba.com.br/wp-content/uploads/2011/10/conferencia.jpg" alt="" width="300" height="107" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>OS PRECEITOS INSERIDOS NA  CONSTITUIÇÃO FEDERAL  PROMULGADA  NO ANO DE 1988,  ASSEGURAM  AO  CIDADÃO O DIREITO  DE PARTICIPAR  INDIVIDUALMENTE  OU POR MEIO   DE SUAS  ENTIDADES  REPRESENTATIVAS,  DAS DECISÕES POLITICAS E ADMINISTRATIVAS EM BENEFÍCIO DO INTERESSE  COMUM.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>COMO PREVISTO ESTA PARTICIPAÇÃO DEVE SER FEITA ATRAVÉS DAS CONFERÊNCIAS  MUNICIPAIS, NAS QUAIS SÃO  ABORDANDO TEMAS  E ASSUNTOS DAS MAIS DIVERSAS  ORDEM E NATUREZA</p>
<p>A EXEMPLO DAS CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL JÁ REALIZADAS,  NESTE MÊS  E SOB A COORDENAÇÃO DA SCRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE SERÁ REALIZADA NO DIA 08/02/2012 NO CPTA, A III CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA A QUAL NESTE ANO TERÁ COMO <strong>TEMA -  CULTURA, DIVERSIDADE, CIDADANIA E DESEENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. </strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p>VENHA PARTICIPAR DESTE IMPORTANTE MOMENTO PARA O MUNICIPIO.  SINTA-SE TAMBÉM RESPONSÁVEL,  EXERÇA SUA CIDADANIA.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Mais Informações</p>
<p>Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente</p>
<p>85 3363 1414</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prefeituradeparaipaba.com.br/2012/02/conferencia-municipal-de-cultura-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Priorizando a Educação &#8211; Entrega Rateio 2011</title>
		<link>http://www.prefeituradeparaipaba.com.br/2012/01/priorizando-a-educacao-entrega-rateio-2011/</link>
		<comments>http://www.prefeituradeparaipaba.com.br/2012/01/priorizando-a-educacao-entrega-rateio-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 08:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabinete</dc:creator>
				<category><![CDATA[sobre A Prefeita]]></category>
		<category><![CDATA[sobre Educação]]></category>
		<category><![CDATA[educação]]></category>
		<category><![CDATA[educadores]]></category>
		<category><![CDATA[FUNDEB]]></category>
		<category><![CDATA[professores]]></category>
		<category><![CDATA[rateio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prefeituradeparaipaba.com.br/?p=1415</guid>
		<description><![CDATA[Ao longo de minhas atividades como gestora de Paraipaba, faz-se necessário relembrar importantes atos administrativos que, com certeza, tornaram o processo educativo de nosso município muito mais eficiente e exitoso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ao longo de minhas atividades como gestora de Paraipaba, faz-se necessário relembrar importantes atos administrativos que, com certeza, tornaram o processo educativo de nosso município muito mais eficiente e exitoso tanto no que diz respeito à didática empregada como à execução de obras básicas estruturais, estas de apoio essencial à normalidade das práticas de ensino. Não há como esquecer a elaboração do Plano de Cargos e Carreira, além das construções e reformas de unidades educacionais.</p>
<p>Desde quando assumi a Prefeitura de Paraipaba em 2005, os recursos do FUNDEF/FUNDEB foram submetidos a um rigoroso planejamento como forma de promover a sua correta e legal aplicação, fundamento vital da administração pública.</p>
<p>Tenho certeza plena de que todos os possíveis atos foram efetivados no sentido de dotar nosso sistema educacional de meios e equipamentos capazes de concretizar mudanças sociais importantes, permitindo a ascensão da auto-estima, da valorização funcional e do orgulho profissional.</p>
<p>A entrega das “sobras” do FUNDEB aos nossos educadores acontece de forma natural e obrigatória. No entanto, há de se relevar o esforço conjunto e consciencioso desta administração em garantir sua real aplicabilidade, quando em períodos anteriores percebia-se que, no mínimo, aconteciam memoráveis desvios de finalidade.</p>
<p>Procedo a esta divisão equitativa com um misto de alegria e gratidão. Espero que ao recebê-la, estes mesmos sentimentos se façam e permaneçam vivos em seus corações.</p>
<p align="right">          <strong><em>Joana Batista</em></strong></p>
<p align="right"><strong><em></em></strong><strong><em>Prefeita de Paraipaba </em></strong></p>
<p align="center"><strong>RATEIO DO FUNDEB 2011</strong></p>
<div align="center">
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td width="199">
<p align="center"><strong>CARGA HORÁRIA</strong></p>
<p align="center"><strong>(h)</strong><strong></strong></p>
</td>
<td width="151">
<p align="center"><strong>Nº DE SERVIDORES</strong><strong></strong></p>
</td>
<td width="285">
<p align="center"><strong>VALOR BRUTO DO RATEIO</strong></p>
<p align="center"><strong>(R$)</strong><strong></strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="199">
<p align="center"><strong>200</strong></p>
</td>
<td valign="top" width="151">
<p align="center"><strong>160</strong></p>
</td>
<td valign="top" width="285">
<p align="center"><strong>6.686,80</strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="199">
<p align="center"><strong>100</strong></p>
</td>
<td valign="top" width="151">
<p align="center"><strong>109</strong></p>
</td>
<td valign="top" width="285">
<p align="center"><strong>3.343,40</strong></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p align="right"><strong>VALOR TOTAL RATEADO: R$ 2.000.899,38</strong><strong> </strong></p>
<p align="center"><strong>RATEIO DO FUNDEB 2005/2010</strong><strong> </strong></p>
<div align="center">
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td width="109">
<p align="center"><strong>ANO</strong></p>
</td>
<td width="114">
<p align="center"><strong>VALOR</strong></p>
<p align="center"><strong>RECEBIDO</strong></p>
</td>
<td width="114">
<p align="center"><strong>VALOR</strong></p>
<p align="center"><strong>RATEADO</strong></p>
</td>
<td width="135">
<p align="center"><strong>VALOR MÉDIO</strong></p>
<p align="center"><strong>POR SERVIDOR</strong></p>
</td>
<td width="126">
<p align="center"><strong>SERVIDORES</strong></p>
<p align="center"><strong>BENEFICIADOS</strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="109">
<p align="center">2005</p>
</td>
<td width="114">
<p align="center">2.282.915,31</p>
</td>
<td width="114">
<p align="center">404.646,79</p>
</td>
<td width="135">
<p align="center">1.380,70</p>
</td>
<td width="126">
<p align="center">293</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="109">
<p align="center">2006</p>
</td>
<td width="114">
<p align="center">2.918.244,07</p>
</td>
<td width="114">
<p align="center">642.979,95</p>
</td>
<td width="135">
<p align="center">2.256,07</p>
</td>
<td width="126">
<p align="center">285</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="109">
<p align="center">2007</p>
</td>
<td width="114">
<p align="center">3.413.974,60</p>
</td>
<td width="114">
<p align="center">517.449,00</p>
</td>
<td width="135">
<p align="center">1.558,58</p>
</td>
<td width="126">
<p align="center">332</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="109">
<p align="center">2008</p>
</td>
<td width="114">
<p align="center">5.108.706,65</p>
</td>
<td width="114">
<p align="center">911.476,13</p>
</td>
<td width="135">
<p align="center">3.684,25</p>
</td>
<td width="126">
<p align="center">323</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="109">
<p align="center">2009</p>
</td>
<td width="114">
<p align="center">5.456.438,59</p>
</td>
<td width="114">
<p align="center">1.378.285,57</p>
</td>
<td width="135">
<p align="center">2.859,79</p>
</td>
<td width="126">
<p align="center">315</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="109">
<p align="center">2010</p>
</td>
<td width="114">
<p align="center">6.348.854,30</p>
</td>
<td width="114">
<p align="center">384.787,10</p>
</td>
<td width="135">
<p align="center">1.285,16 (200h)</p>
</td>
<td width="126">
<p align="center">312</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p align="right"><strong>Proporcional a carga horária.</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prefeituradeparaipaba.com.br/2012/01/priorizando-a-educacao-entrega-rateio-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noite de emoção e alegria nas Solenidades de Formatura dos Alunos do 9º Ano da Rede Municipal de Ensino de Paraipaba</title>
		<link>http://www.prefeituradeparaipaba.com.br/2012/01/noite-de-emocao-e-alegria-nas-solenidades-de-formatura-dos-alunos-do-9%c2%ba-ano-da-rede-municipal-de-ensino-de-paraipaba/</link>
		<comments>http://www.prefeituradeparaipaba.com.br/2012/01/noite-de-emocao-e-alegria-nas-solenidades-de-formatura-dos-alunos-do-9%c2%ba-ano-da-rede-municipal-de-ensino-de-paraipaba/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 15:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabinete</dc:creator>
				<category><![CDATA[sobre A Prefeita]]></category>
		<category><![CDATA[sobre Educação]]></category>
		<category><![CDATA[concludente]]></category>
		<category><![CDATA[concludentes]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[educação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prefeituradeparaipaba.com.br/?p=1381</guid>
		<description><![CDATA[Uma das mais importantes etapas das Escolas Municipais de Paraipaba foi celebrada com emoção e alegria, dia 22 de dezembro: a Formatura dos jovens concludentes do 9º ano e EJA [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.prefeituradeparaipaba.com.br/wp-content/uploads/2012/01/Concludentes-Paraipaba-12.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1382" title="Concludentes-Paraipaba" src="http://www.prefeituradeparaipaba.com.br/wp-content/uploads/2012/01/Concludentes-Paraipaba-12-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>Uma das mais importantes etapas das Escolas Municipais de Paraipaba foi celebrada com emoção e alegria, dia 22 de dezembro: a Formatura dos jovens concludentes do 9º ano e EJA – Educação de Jovens e Adultos.</p>
<p><a href="http://www.prefeituradeparaipaba.com.br/fotos/">Vejas as FOTOS do evento aqui</a></p>
<p>A Prefeitura de Paraipaba, através da Secretaria de Educação realizou a Missa em Ação de Graças na Igreja Matriz de Santa Rita de Cássia, celebrada pelo Padre Pontes, com a participação de Autoridades Municipais, Concludentes, Padrinhos e Convidados &#8211; o que tornou a noite ainda mais significativa. Nesta oportunidade, os Concludentes fizeram seus agradecimentos a Deus, aos pais, colegas, professores, gestores e em especial pela vida e pela excelência do conhecimento adquirido.</p>
<p>Após a Santa Missa foi realizada a Colação de Grau com a entrega de Certificados. A oradora da turma Lilian Pacheco de Oliveira aluna da EMEF Francisco Henrique de Azevedo &#8211; Lagoinha, ressaltou em seu discurso que “o talento, a persistência e a fé nos trouxeram até aqui”, descrevendo os dons e sentimentos que possibilitaram aos Concludentes o término de mais uma etapa de seus estudos.</p>
<p>A aluna agradeceu aos Pais, Professores e a Prefeita Joana Batista por todo o apoio dado a Educação do Município e em especial pela reforma de sua escola em Lagoinha.</p>
<div>
<p>Ressaltou e agradeceu as possibilidades que hoje são dadas aos jovens de continuarem seus estudos na Escola de Educação Profissional implantada no Município.</p>
<p>O Baile com o tema: “Concludentes em Noite de Cinema”, encerrou a noite de comemorações no Clube Recanto Tropical.A Secretária de Educação, Sra. Maria Vanderli Cordeiro Damasceno elogiou e parabenizou a Equipe da Secretaria pelo excelente acompanhamento às Escolas e, aos Professores pelo empenho na aprendizagem dos estudantes.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prefeituradeparaipaba.com.br/2012/01/noite-de-emocao-e-alegria-nas-solenidades-de-formatura-dos-alunos-do-9%c2%ba-ano-da-rede-municipal-de-ensino-de-paraipaba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conselho Tutelar de Paraipaba tem novo Conselheiro e encontra-se em novo endereço</title>
		<link>http://www.prefeituradeparaipaba.com.br/2012/01/conselheiro-tutelar-de-paraipaba-tem-novo-conselheiro-e-encontra-se-em-novo-endereco/</link>
		<comments>http://www.prefeituradeparaipaba.com.br/2012/01/conselheiro-tutelar-de-paraipaba-tem-novo-conselheiro-e-encontra-se-em-novo-endereco/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 12:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>social</dc:creator>
				<category><![CDATA[sobre Assistência Social]]></category>
		<category><![CDATA[sobre Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[sobre Educação]]></category>
		<category><![CDATA[sobre Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Unicef]]></category>
		<category><![CDATA[adoelscente]]></category>
		<category><![CDATA[criança]]></category>
		<category><![CDATA[criança e adolescente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prefeituradeparaipaba.com.br/?p=1329</guid>
		<description><![CDATA[O Conselho Municipal dos Diretos da Criança e do Adolescente &#8211; CMDCA de Paraipaba reuniu-se no dia 12/12/2011 para dar posse ao conselheiro tutelar Alisson Almeida Cipriano, que nesta data iniciou suas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">O Conselho Municipal dos Diretos da Criança e do Adolescente &#8211; CMDCA de Paraipaba reuniu-se no dia 12/12/2011 para dar posse ao conselheiro tutelar Alisson Almeida Cipriano, que nesta data iniciou suas atividades junto ao Conselho Tutelar de Paraipaba. O conselheiro assumiu a vaga do conselheiro Carlos Junior, e o mesmo terá seu mandato até 06/07/2012.</p>
<p style="text-align: justify">Durante a solenidade, o conselheiro assinou sua posse e declarou  perante a todos presentes o juramento em zelar pelos direitos das crianças e adolescente do nosso município.</p>
<p style="text-align: justify"> Em 2012, o Conselho Tutelar está desenvolvendo suas atividades em novo endereço:<strong> Rua Antônio Henrique, nº 654 D. Próximo ao PARADOIS.</strong></p>
<p style="text-align: justify">O processo de Eleição para a gestão 2012 &#8211; 2015 do Conselho Tutelar de Paraipaba já está sendo preparado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente &#8211; CMDCA, e em breve o edital deverá ser lançado. Aguardem!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prefeituradeparaipaba.com.br/2012/01/conselheiro-tutelar-de-paraipaba-tem-novo-conselheiro-e-encontra-se-em-novo-endereco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A comunidade de Boa Vista está muito feliz! Seu Posto de Saúde está pronto e vamos inaugurar nesta quinta-feira</title>
		<link>http://www.prefeituradeparaipaba.com.br/2011/12/a-comunidade-de-boa-vista-esta-muito-feliz-seu-posto-de-saude-esta-pronto-e-vamos-inaugurar-nesta-quinta-feira/</link>
		<comments>http://www.prefeituradeparaipaba.com.br/2011/12/a-comunidade-de-boa-vista-esta-muito-feliz-seu-posto-de-saude-esta-pronto-e-vamos-inaugurar-nesta-quinta-feira/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 17:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabinete</dc:creator>
				<category><![CDATA[sobre A Prefeita]]></category>
		<category><![CDATA[sobre Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prefeituradeparaipaba.com.br/?p=1333</guid>
		<description><![CDATA[De acordo com a Secretária de Saúde do Município, Luanda Alcântara o novo Posto de Saúde Pedro Barroso Cordeiro  atenderá cerca de 800 famílias da localidade que está situada à 14km [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De acordo com a Secretária de Saúde do Município, Luanda Alcântara o novo Posto de Saúde Pedro Barroso Cordeiro  atenderá cerca de 800 famílias da localidade que está situada à 14km da sede municipal. Esta nova unidade trará um maior suporte para a equipe de PSF que nela trabalha, possibilitando aos profissionais oferecerem um melhor atendimento à população, que muitas vezes tem que percorrer um longo caminho para o hospital na sede da cidade em busca de atendimentos básicos, os quais serão, agora, propiciados pelo novo equipamento.</p>
<p>A inauguração será nesta quinta-feira 15/12/11, às 18hs no Distrito beneficiado</p>
<p>Mais Informações: 85 3363 1330</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prefeituradeparaipaba.com.br/2011/12/a-comunidade-de-boa-vista-esta-muito-feliz-seu-posto-de-saude-esta-pronto-e-vamos-inaugurar-nesta-quinta-feira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A População de Paraipaba  agora conta com o Serviço de  Atendimento Móvel de  Urgência, o SAMU</title>
		<link>http://www.prefeituradeparaipaba.com.br/2011/12/1335/</link>
		<comments>http://www.prefeituradeparaipaba.com.br/2011/12/1335/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 17:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabinete</dc:creator>
				<category><![CDATA[sobre A Prefeita]]></category>
		<category><![CDATA[sobre Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[192]]></category>
		<category><![CDATA[samu]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prefeituradeparaipaba.com.br/?p=1335</guid>
		<description><![CDATA[A população de Paraipaba recebeu um grande reforço no atendimento a emergências e urgências na cidade: O SAMU. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, em nosso município, contará com um motorista socorrista, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left"><a href="http://www.prefeituradeparaipaba.com.br/wp-content/uploads/2011/12/samu-paraipaba.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1336" title="samu-paraipaba" src="http://www.prefeituradeparaipaba.com.br/wp-content/uploads/2011/12/samu-paraipaba-300x184.jpg" alt="" width="300" height="184" /></a>A população de Paraipaba recebeu um grande reforço no atendimento a emergências e urgências na cidade: O SAMU. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, em nosso município, contará com um motorista socorrista, uma enfermeira de plantão e um veículo de salvamento que poderão ser acionados pelo fone 192. Vale lembrar que  este serviço é regionalizado, ou seja, o veículo tem como base Paraipaba, mas poderá, também, atender ocorrências em municípios vizinhos.</p>
<p align="left">Leia abaixo e entenda melhor o que é o SAMU e quando ele ajuda a população.</p>
<p align="left"><span style="text-decoration: underline;">O que é SAMU?</span></p>
<p align="left">O SAMU/192 faz parte da Política Nacional de Urgências e Emergências, de 2003, e ajuda a organizar o atendimento na rede pública prestando socorro à população em casos de emergência.</p>
<p align="left">Com o SAMU 192, o governo federal está reduzindo o número de óbitos, o tempo de internação em hospitais e as seqüelas decorrentes da falta de socorro precoce. O serviço funciona 24 horas por dia com equipes de profissionais de saúde, como médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e socorristas que atendem às urgências de natureza traumática, clínica, pediátrica, cirúrgica, gineco-obstétrica e de saúde mental da população.</p>
<p align="left"><span style="text-decoration: underline;">Como Funciona?</span></p>
<p align="left">O SAMU realiza o atendimento de urgência e emergência em qualquer lugar: residências, locais de trabalho e vias públicas, contando com as Centrais de Regulação , profissionais e veículos de salvamento.<br />
As Centrais de Regulação tem um papel primeiro e indispensável para o resultado positivo do atendimento, sendo o socorro feito após chamada gratuita, para o telefone 192.<br />
A ligação é atendida por técnicos na Central de Regulação que identificam a emergência e, imediatamente, transferem o telefonema para o médico regulador. Esse profissional faz o diagnóstico da situação e inicia o atendimento no mesmo instante, orientando o paciente, ou a pessoa que fez a chamada, sobre as primeiras ações.<br />
Ao mesmo tempo, o médico regulador avalia qual o melhor procedimento para o paciente: orienta a pessoa a procurar um posto de saúde; designa uma ambulância de suporte básico de vida, com auxiliar de enfermagem e socorrista para o atendimento no local; ou, de acordo com a gravidade do caso, envia uma UTI móvel, com médico e enfermeiro. Com poder de autoridade sanitária, o médico regulador comunica a urgência ou emergência aos hospitais públicos e, dessa maneira, reserva leitos para que o atendimento de urgência tenha continuidade.</p>
<p align="left"><span style="text-decoration: underline;">Política Nacional de Atenção às Urgências</span></p>
<p align="left">O SAMU 192 é o principal componente da Política Nacional de Atenção às Urgências, criada em 2003, que tem como finalidade proteger a vida das pessoas e garantir a qualidade no atendimento no SUS. A política tem como foco cinco grandes ações:</p>
<p align="left">* Organizar o atendimento de urgência nos pronto-atendimentos, unidades básicas de saúde e nas equipes do Programa Saúde da Família;<br />
* Estruturar o atendimento pré-hospitalar móvel (SAMU 192);<br />
* Reorganizar as grandes urgências e os pronto-socorros em hospitais;<br />
* Criar a retaguarda hospitalar para os atendidos nas urgências; e<br />
* Estruturar o atendimento pós-hospitalar.</p>
<p align="left">FONTE: <a href="http://portal.saude.gov.br/portal/saude/visualizar_texto.cfm?idtxt=30273&amp;janela=1">Governo Federal</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prefeituradeparaipaba.com.br/2011/12/1335/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os documentos do Caminhão do Cidadão já estão disponíveis na Secretaria de Assistência Social</title>
		<link>http://www.prefeituradeparaipaba.com.br/2011/12/entrega-de-documentos-do-caminhao-do-cidadao/</link>
		<comments>http://www.prefeituradeparaipaba.com.br/2011/12/entrega-de-documentos-do-caminhao-do-cidadao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 02:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>social</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outros]]></category>
		<category><![CDATA[sobre A Prefeita]]></category>
		<category><![CDATA[sobre Assistência Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prefeituradeparaipaba.com.br/?p=1313</guid>
		<description><![CDATA[ A Secretaria de Assistência Social iniciou, nesta segunda-feira (12/12/2011), a entrega dos documentos emitidos pelo Caminhão do Cidadão. Os munícipes beneficiados por este serviço deverão comparecer a sede da Secretaria,localizada [...]]]></description>
